真空干燥箱DP83C/103C
針對(duì)真空干燥各種大型部品以及大批量處理所設(shè)計(jì)的大型真空干燥箱。
針對(duì)真空干燥各種大型部品以及大批量處理所設(shè)計(jì)的大型真空干燥箱。
	■ 特點(diǎn):
	● 在箱內(nèi)設(shè)置有安裝真空泵的空間,可以在有限的空間里發(fā)揮有效的作用。
	● 采用快速連接法蘭配管方式,連接簡(jiǎn)單方便。
	● 配管的拆卸比較簡(jiǎn)單,因此真空泵的保養(yǎng)也很容易。
	● 由于在排氣系統(tǒng)方面進(jìn)行了改良,大大縮短了真空達(dá)到所需要的時(shí)間,從而提高了作業(yè)效率。
	● 可通過功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。帶程序運(yùn)行功能,通過輔助菜單鍵,可實(shí)現(xiàn)過升防止器、偏差修正等操作。
	■ 安全性:
	● 擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖等安全功能。
	● 為安全起見,在觀測(cè)窗上安裝有樹脂制成的保護(hù)面板。
	■ 規(guī)格
| 型號(hào) | DP83C | DP103C | ||
| 方式 | 減壓;壁面加熱 | |||
| 性能 | 使用溫度范圍 | 40~200℃ | ||
| 使用壓力范圍 | 101~0.1kPa(760~1Torr) | |||
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | 1℃(at200℃) | |||
| 構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
| 斷熱材 | 玻璃纖維 | |||
| 加熱方式 | 壓力槽壁面直接加熱 | |||
| 加熱器功率 | 6.5KW | 14.4KW | ||
| 觀察窗 | 鋼化玻璃+安全保護(hù)樹脂面板 | |||
| 真空表 | 指針式,-100~0KPa | |||
| 真空泵安裝室 | 有 | |||
| 控制器 | 溫度控制方式 | 3段PID | ||
| 溫度設(shè)定方式 | 利用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | |||
| 溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 | |||
| 設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||||
| 定時(shí)器 | 1分~99小時(shí)59分以及100~999小時(shí)50分(帶定時(shí)等待功能) | |||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行 | |||
| 程序模式 | 程序運(yùn)行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | |||
| 附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補(bǔ)償功能 | |||
| 加熱器回路控制 | SSR驅(qū)動(dòng) | |||
| 傳感器 | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過升防止器) | |||
| 安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過升防止、SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖功能 | |||
| 規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
| 外形尺寸(寬×深×高mm) | 1020×1020×1850 | 1300×1280×2110 | ||
| 內(nèi)容積 | 512L | 1000L | ||
| 排氣口 | NW40法蘭 | |||
| 吸氣口 | Rc3/8 | |||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 31.5A | 3相AC380V 27A | ||
| 重量 | 約450kg | 約1000kg | ||
| 附屬品 | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板,2件 | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板,4件 | ||
| 選購(gòu)品 | 棚板、真空泵、N2導(dǎo)入裝置、記錄儀、組合警示燈(待機(jī)/運(yùn)行/故障)、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報(bào)輸出端子、時(shí)間到達(dá)輸出端子 | |||



 
 